ACTIONARI | CAPITAL SOCIAL | PROCENT CAPITAL SOCIAL |
---|---|---|
U.A.T VOLUNTARI | 27,634,429 | 99,957 % |
U.A.T PETRĂCHIOAIA | 11,771 | 0,043 % |
STV SA
Hotarari AGA
HOTARARI AGA | |
---|---|
Document | Vizualizare PDF |
H AGA STV NR. 1 2025 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 1 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 4 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 5 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 6 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 7 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 10 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 11 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 12 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 13 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 14 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 15 2024 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 2 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 3 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 4 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 5 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 6 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 7 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 9 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 10 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 12 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 13 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 14 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 15 2023 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 3 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 4 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 5 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 6 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 7 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 8 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 9 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 10 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 11 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 13 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 14 2022 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 4 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 5 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 7 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 8 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 9 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 10 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 11 2021 | Vizualizeaza |
Procel Verbal al sedintei AGA NR. 8 2021 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 1 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 2 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 3 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 4 MAJORARE CAPITAL 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 5 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 6 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 7 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 9 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 10 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 11 2020 | Vizualizeaza |
H AGA STV NR. 12 2020 | Vizualizeaza |
HOTARARI ASOCIAT UNIC | |
---|---|
Document | Vizualizare PDF |
H Asoc. Unic STV NR. 2 2018 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV NR. 8 REORGANIZARE 2018 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 2 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 4 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 5 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 6 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 8 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 9 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 10 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 14 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 18 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 20 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 21 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 22 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 23 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 24 2017 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 2 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 4 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 5 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 9 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 16 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 17 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 18 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 20 2016 | Vizualizeaza |
H Asoc. Unic STV nr. 21 2016 | Vizualizeaza |