STV SA
Situatii Financiare
Situatii Financiare 2023 | |
---|---|
Bilant 31.12.2023 | Vizualizeaza |
Raportul Auditorului Independent pe anul 2023 | Vizualizeaza |
Situatii Financiare 2022 | |
Bilant 31.12.2022 | Vizualizeaza |
Notele explicative la situatiile financiare anuale la 31.12.2022 | Vizualizeaza |
Raport cenzori privind verificarea si certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere 31.12.2022 | Vizualizeaza |
Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2022- nr 4256 | Vizualizeaza |
Raportul Consiliului de Administratie la 31.12.2022 | Vizualizeaza |
Situatia incasarilor si platilor perioada 01.01.2022-31.12.2022 | Vizualizeaza |
Situatia modificarilor de capital propriu la 31.12.2022 | Vizualizeaza |
Situatii Financiare 2021 | |
Bilant 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Situatia modificarilor de capital propriu 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Situatia incasarilor si platilor 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Raportul de audit 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Raportul administratorului 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Raportul comisiei de cenzori 31.12.2021 | Vizualizeaza |
Situatii Financiare Anuale 2020 | |
Bilant 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Balanta de verificare 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Situatia modificarilor de capital propriu 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Situatia fluxurilor de numerar 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Situatia incasarilor si platilor 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Raportul administratorului 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Raportul de audit 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Raportul comisiei de cenzori 31.12.2020 | Vizualizeaza |
Situatii Financiare Anuale 2019 | |
Bilant 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Balanta de verificare 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Raportul Administratorului 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Raport de Audit 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Raport Comisiei de Cenzori 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Hotarare aprobare situatii financiare 31.12.2019 | Vizualizeaza |
Declaratie Art 30 2019 | Vizualizeaza |
Procese Verbale 2019 | |
P.V. 28.05.2019 STV SRL | Vizualizeaza |
Situatii Financiare Anuale 2018 | |
Bilant 31.12.2018 | Vizualizeaza |
Balanta de verificare 31.12.2018 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2018 | Vizualizeaza |
Raport de audit 31.12.2018 | Vizualizeaza |
Hotarare Aprobare Bilant 2018 | Vizualizeaza |
Procese Verbale 2018 | |
P.V. 18.05.2018 STV SRL | Vizualizeaza |
Situatii Financiare Anuale 2017 | |
Bilant 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Balanta de verificare 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Raportul administratorului 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Hotarare aprobare situatii financiare 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Declaratie Art 30 Bilant 2017 | Vizualizeaza |
Procese Verbale 2017 | |
P.V. Sedinta al A.G.A 31.12.2017 | Vizualizeaza |
Situatii Financiare Anuale 2016 | |
Bilant 31.12.2016 | Vizualizeaza |
Note explicative la situatiile financiare anuale 31.12.2016 | Vizualizeaza |
Raportul administratorului 31.12.2016 | Vizualizeaza |
Procese Verbale 2016 | |
P.V. Sedinta al A.G.A 31.12.2016L | Vizualizeaza |